会社概要
TOP > 会社概要
会社概要
| 商号 | 株式会社プランニング夢屋 | |
|---|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役 江藤伸一 | |
| 所在地 | 本店:福岡市東区東浜2丁目7番6号 | |
| 営業種目 | 1.ショーケースのリース業 2.各種展示会の企画、立案及びそれに関する器具のリース業 3.広告宣伝催事の総合企画 4.販売促進に関する企画、立案、管理の請負業 5.店舗設計及び内装工事 6.各種セレモニーの企画、運営、管理の請負業 7.装身具の卸販売 8.前各号に付帯する一切の事業 9.マーキング業務、企画、施工 |
|
| 営業暦 | S57年 | ・㈱ポーラ 多様化商品企画部事業に参加、宝飾展示会の施工装飾担当 ・京セラ㈱ クレサンベール九州地区代理店展示会企画・施工 |
| S58年 | ・フランスベッド㈱宝飾部門展示会の施工 ・㈱ポーラ 四国・中国・関西各地区宝飾展示会担当 ・アパレル業・婦人服小売店等の総合展示会施工 |
|
| H1年 | ・㈱プランニング夢屋東京店設立 | |
| H6年 | ・ISTA 事業部設立 | |
| H7年 | ・インテリア事業部設立 ・マーキング事業部設立 |
|
| H11年 | ・TVスタジオ美術セット製作及び大型産業展施工開始 | |
| H19年 | ・バック卸販売部門 『UNOイスタ』 展開 | |
| H21年 | ・婦人服・装身具小売店舗 天神 『casa del SOGNO』 オープン | |
| グループ会社 |
㈱プランニング夢屋 東京店 ㈱花田運送 ㈲ゼノン21 |
|
| 創業年月日 | 昭和57年9月1日 | |
| 法人設立 | 昭和59年4月16日 | |
| 資本金 | 1000万円 | |
| 決算期日 | 8月31日 | |
| グループ年商 | 9億5千万円(H20年8月) | |
| グループ社員数 | 60名 | |
| 主要取引銀行 |
西日本シティ銀行 箱崎支店 商工中金 福岡支店 三井住友銀行 福岡支店 |
|
本社へのアクセス
お問い合わせ
当ホームページの内容に関するご質問・ご感想など、お気軽にお寄せ下さい。
TOP > 会社概要




